发动机选用康明斯、MWM发动机,提供稳定持续功率,机组可满载、无限制时间连续运行,采用稀薄燃烧技术,节能环保,适用不同质量的燃气。
控制系统是一款基于微处理器的发电机组监视、计量和控制系统,专为满足以发动机为动力的发电机组的需要而设计。全部控制功能集成在单一控制系统中,较传统的发电机组控制系统具有更高的性能和可靠性。该控制系统的设计和测试均已考虑到发电机组典型应用中的苛刻条件。具备发电机组监控和保护系统;市电/交流母排计量和保护系统;实时时钟为故障和事件提供时间标记;采用Modbus接口;数字式电源切换控制系统(AMF)可在开路切换、闭合切换、软切换(匀变)模式下实现负载切换操作等功能。
泰豪新源 2019年天然气发电机组型谱表 燃料类型:天然气(NG/CNG/LNG)甲烷CH4≥80% | |||||||||||||||||
机组型号 | 输出功率 | 额定转速 | 缸径×冲程 | 排量 | 冷却液容量 | 润滑油容量 | 燃气进气压力 | 燃气消耗量 | 排气温度 | 尺寸 | 重量 | 发动机型号 | 压缩比 | 汽缸排列方式 | 冷却方式 | 启动方式 | 进气方式 |
KW | RPM | mm | L | L | L | Kpa | Nm³/h | ℃ | mm | kg | |||||||
TNE35G | 35 | 1500/1800 | 102×120 | 3.9 | 14.3 | 11 | 2-5 | 12 | ≤610 | 1800×870×1450 | 1320 | 4BTAA3.9G | 10.5:1 | I4 | 闭式水冷 | DC24V电启动 | 涡轮增压后冷却 |
TNE90G | 90 | 1500/1800 | 102×120 | 5.9 | 16 | 16 | 2-5 | 30.8 | ≤610 | 2300×870×1580 | 1700 | 6BTAA5.9G | 10.5:1 | I6 | 闭式水冷 | DC24V电启动 | 涡轮增压后冷却 |
TNE130G | 130 | 1500/1800 | 114×135 | 8.3 | 24 | 23.8 | 2-5 | 42 | ≤610 | 2400×1000×1580 | 1890 | 6LTAA8.3G | 10.5:1 | I6 | 闭式水冷 | DC24V电启动 | 涡轮增压后冷却 |
TNE160G | 160 | 1500/1800 | 114×135 | 8.9 | 24 | 27.6 | 2-5 | 50 | ≤610 | 2500×1010×1580 | 1890 | 6LTAA8.9G | 10.5:1 | I6 | 闭式水冷 | DC24V电启动 | 涡轮增压后冷却 |
TNE200G | 200 | 1500/1800 | 140×152 | 14 | 85 | 38.6 | 2-5 | 62.5 | ≤580 | 3200×1200×1800 | 2500 | 855G | 11:1 | I6 | 闭式水冷 | DC24V电启动 | 涡轮增压后冷却 |
TNE300G | 300 | 1500/1800 | 159×159 | 18.9 | 132 | 50 | 2-5 | 93.8 | ≤580 | 4200×1700×1850 | 3800 | K19G | 11:1 | I6 | 闭式水冷 | DC24V电启动 | 涡轮增压后冷却 |
TNE400G | 400 | 1500 | 132×160 | 17.5 | 189 | 60 | 2-20 | 95.2 | ≤500 | 3090×1490×2190 | 5340 | 3016V8 | 12:1 | V8 | 闭式水冷 | DC24V电启动 | 涡轮增压后冷却 |
TNE500G | 500 | 1500/1800 | 159×159 | 37.7 | 217 | 135 | 2-5 | 158 | ≤580 | 4800×2300×2600 | 7000 | K38G | 11:1 | V12 | 闭式水冷 | DC24V电启动 | 涡轮增压后冷却 |
TNE600G | 600 | 1500 | 132×160 | 26.3 | 238 | 95 | 2-20 | 142.9 | ≤500 | 3690×1490×2190 | 7000 | 3016V12 | 12:1 | V12 | 闭式水冷 | DC24V电启动 | 涡轮增压后冷却 |
TNE800G | 800 | 1500 | 132×160 | 35 | 330 | 125 | 2-20 | 188.2 | ≤500 | 4090×1590×2190 | 8450 | 3016V16 | 12:1 | v16 | 闭式水冷 | DC24V电启动 | 涡轮增压后冷却 |
TNE1000G | 1000 | 1500 | 132×160 | 35 | 330 | 125 | 2-20 | 235 | ≤500 | 4090×1590×2190 | 8560 | 3016V16 | 12:1 | V16 | 闭式水冷 | DC24V电启动 | 涡轮增压后冷却 |
电 话:13671330695
邮 箱:liujuan@tellhow.com
公 司:北京泰豪新源工程技术有限公司
地 址:北京市经济技术开发区运成街2号泰豪智能大厦A座7层